| Marque | MSI |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | Raider 18 HX |
| séries | Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 3 ans constructeur |
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
| Description du clavier | Jeu |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Vitesse du processeur | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs | 24 |
| Mémoire | 32 Go |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Type d’écran | OLED |
| Taille de l’écran | 18 Pouces |
| Résolution de l’écran | 3840 x 2400 pixels |
| Resolution | 3840×2400 Pixels |
| Marque chipset graphique | NVIDIA |
| Description de la carte graphique | Dédié |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Mémoire vive de la carte graphique | 16 Go |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6 |
| Type de connectivité | Wi-Fi |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Nombre de ports Ethernet | 1 |
| Type de connecteur | Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet, HDMI |
| Compatibilité du périphérique | USB devices, external displays via HDMI, Bluetooth and Wi-Fi enabled devices, external power sources |
| Logiciels inclus | Windows 11 Pro |
| Poids du produit | 3,6 Kilogrammes |
| Divers | Portable |
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR : Intel Core Ultra 9 285HX – 32GB DDR5 – SSD 1TB – Nvidia RTX 5080 16GB – 18′ UHD+
Descriptif technique
Le prix initial était : د.م. 42.000,00.د.م. 35.900,00Le prix actuel est : د.م. 35.900,00.
11
Des personnes regardent ce produit maintenant !
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Payment Methods:

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.